Pax Time Results
#2 - Points Event #2 - Fri 04-29-2016
Timed Entries: 133
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 sts 69 Ben Wagstaff 1991 Mazda Miata 54.632 *0.832 45.453 0.000 0.000
2 1 str 0193 William Koscielny 2016 Mazda MX5 54.515 *0.841 45.847 0.394 0.394
3 2 str 187 Evan Clavijo 2001 Toyota MR2 54.531 *0.841 45.860 0.013 0.407
4 3 str 87 Sam Tocci 2001 Toyota MR2 Spyder 54.988 *0.841 46.244 0.384 0.791
5 1 cs 66 Brian Doherty 2010 Mazda RX-8 56.483 *0.819 46.259 0.015 0.806
6 2 cs 22 William Brundige 2014 Scion FRS 56.654 *0.819 46.399 0.140 0.946
7 4 str 0117 Mark Dudek 2006 Honda S2K 55.338 *0.841 46.539 0.140 1.086
8 5 str 17 Nik Finn 2006 Honda S2000 55.745 *0.841 46.881 0.342 1.428
9 2 sts 114 Brian Levesque 1993 Mazda Miata 56.349 *0.832 46.882 0.001 1.429
10 3 sts 24 Chang Ho Kim 1989 Honda Civic Si 56.447 *0.832 46.963 0.081 1.510
11 6 str 93 Jacob Ronald 2016 Mazda Miata 55.904 *0.841 47.015 0.052 1.562
12 1 bs 142 Derek White 2002 Honda S2000 56.997 *0.826 47.079 0.064 1.626
13 1 hs 80 Jason Fair 2015 Ford Fiesta ST 59.084 *0.798 47.149 0.070 1.696
14 4 sts 134 Sam Creasey 1988 Honda CRX Si 56.697 *0.832 47.171 0.022 1.718
15 1 es 90 Daniel Podolski 1993 Toyota MR2 58.556 *0.807 47.254 0.083 1.801
16 1 cm 46 Joshua Parker 1985 Reynard Formula Ford 51.722 *0.916 47.377 0.123 1.924
17 7 str 36 Josh Brockman 2007 Honda S2000 56.352 *0.841 47.392 0.015 1.939
18 2 bs 94 Fedja Jeleskovic 2010 Mitsubishi Lancer EVO SE 57.571 *0.826 47.553 0.161 2.100
19 1 ss 88 Walter Lunsmann 2015 Porsche GT3 57.021 *0.835 47.612 0.059 2.159
20 3 cs 85 Andrew Krystinik 2005 Mazda RX-8 58.182 *0.819 47.651 0.039 2.198
21 5 sts 84 Justin Vogel 1997 Mazda Miata 57.464 *0.832 47.810 0.159 2.357
22 4 cs 122 John Cope 2014 Scion FRS 58.447 *0.819 47.868 0.058 2.415
23 2 ss 42 Russ Siggelkoe 2005 Lotus Elise 57.388 *0.835 47.919 0.051 2.466
24 3 bs 077 Michael Canny 2012 Mitsubishi 58.074 *0.826 47.969 0.050 2.516
25 1 csp 55 Rob MacAlpine 1999 Mazda Miata 55.328 *0.867 47.969 0.000 2.516
26 2 hs 14 Nathan Winters 2014 Ford Fiesta ST 60.127 *0.798 47.981 0.012 2.528
27 6 sts 14 Alex Jackson 1996 Mazda Miata 57.945 *0.832 48.210 0.229 2.757
28 5 cs 193 Steve Twaddle 2013 Scion FR-S 58.900 *0.819 48.239 0.029 2.786
29 1 ja 52 Kimsoo Gopnik 2014 CRG Kart 55.069 *0.878 48.350 0.111 2.897
30 2 es 163 Jonathan Leith 1997 Mazda Miata 60.016 *0.807 48.432 0.082 2.979
31 1 stu 73 Ryan Yee 1999 BMW M3 Coupe 57.424 *0.845 48.523 0.091 3.070
32 1 pssr 57 Grant Reeve 2003 Corvette Z06 56.597 *0.860 48.673 0.150 3.220
33 3 es 0190 Bryan Mancuso 1993 Toyota MR2 60.390 *0.807 48.734 0.061 3.281
34 4 es 172 Brian Kuehl 1995 Mazda Miata 60.460 *0.807 48.791 0.057 3.338
35 2 pgs 13 Charlie Thompson 2014 Mini Cooper 60.742 *0.806 48.958 0.167 3.505
36 6 cs 40 Chris Jordan 2006 Mazda Miata 60.030 *0.819 49.164 0.206 3.711
37 1 ssm 011 Robert Lang 2008 Lotus Elise 55.896 *0.882 49.300 0.136 3.847
38 7 cs 9 Brian Avila 2006 Nissan 350Z 60.292 *0.819 49.379 0.079 3.926
39 1 stx 39 David Gott 2001 BMW 330ci 59.202 *0.836 49.492 0.113 4.039
40 1 stf 16 Yavuz Kiremit 2013 Mazda 2 61.251 *0.809 49.552 0.060 4.099
41 8 cs 5 Jayme Coggin 2007 Nissan 350z 60.549 *0.819 49.589 0.037 4.136
42 7 sts 37 Robert Woodsom 1995 Mazda Miata 59.676 *0.832 49.650 0.061 4.197
43 1 bm 49 Bill Gendron 2004 Dragon Sr2A 51.504 *0.966 49.752 0.102 4.299
44 8 sts 94 Collin McGregor 1990 Mazda Miata 59.802 *0.832 49.755 0.003 4.302
45 4 bs 81 Roman Radkovets 2015 Mitsubishi Evolution GSR 60.449 *0.826 49.930 0.175 4.477
46 3 pcs 85 Tamra Hunt 1999 Mazda Miata 61.054 *0.819 50.003 0.073 4.550
47 8 str 137 Don Kuehl 1999 Mazda Miata 59.517 *0.841 50.053 0.050 4.600
48 5 es 137 Evan Woodsom 1995 Mazda Miata 62.028 *0.807 50.056 0.003 4.603
49 2 ssm 111 Patrick Heck 2005 Lotus Elise 56.859 *0.882 50.149 0.093 4.696
50 4 pcsp 91 Ryan Field 1996 Mazda Miata 57.991 *0.867 50.278 0.129 4.825
51 3 hs 107 Paul Krysiak 2010 Mini Cooper 63.030 *0.798 50.297 0.019 4.844
52 6 es 61 Lincoln Young 1993 Mazda Miata 62.355 *0.807 50.320 0.023 4.867
53 1 dsp 57 Mikhael El-Bayeh 1998 Subaru Impreza L 58.936 *0.855 50.390 0.070 4.937
54 7 es 18 Elbert Clark 1991 Mazda Miata 62.550 *0.807 50.477 0.087 5.024
55 9 cs 98 Kerry Hood 2016 Mazda Miata 61.635 *0.819 50.479 0.002 5.026
56 8 es 118 Craig Clark 1991 Mazda Miata 62.610 *0.807 50.526 0.047 5.073
57 1 gs 19 Bill Cioni 2011 Subaru Outback Sport 62.735 *0.806 50.564 0.038 5.111
58 9 sts 034 Jack Nguyen 1988 Honda CRX Si 61.057 *0.832 50.799 0.235 5.346
59 1 cams 117 Derek Sivret 2002 Chevrolet Corvette z06 59.858 *0.849 50.819 0.020 5.366
60 5 bs 69 Clay Peek 1998 Porsche Boxster 61.566 *0.826 50.853 0.034 5.400
61 3 ss 41 Jeffrey Croteau 2013 Porsche Carrera S 61.002 *0.835 50.936 0.083 5.483
62 5 pcsp 191 Justin Chen 1996 Mazda Miata 58.829 *0.867 51.004 0.068 5.551
63 2 gs 25 Eric Baker 2014 Ford Focus ST 63.449 *0.806 51.139 0.135 5.686
64 9 es 37 Brian Chabot 1995 Mazda MX-5 63.377 *0.807 51.145 0.006 5.692
65 10 es 71 Carlton Schmidt 2003 Mazda Miata 63.382 *0.807 51.149 0.004 5.696
66 1 nes 11 Dan McCarthy 1995 Mazda Miata 63.532 *0.807 51.270 0.121 5.817
67 6 bs 71 Mark Scharf 2016 Volkswagen Golf R 62.525 *0.826 51.645 0.375 6.192
68 6 pstx 48 Alan Salnikov 2013 Scion FR-S 61.837 *0.836 51.695 0.050 6.242
69 1 ep 96 Daryl Beck 1984 Volkswagen Jetta Diesel 59.486 *0.871 51.812 0.117 6.359
70 3 gs 22 Richard Currey 2016 Ford Focus ST 64.604 *0.806 52.070 0.258 6.617
71 11 es 72 Tina Moreau 1995 Mazda Miata 64.552 *0.807 52.093 0.023 6.640
72 4 hs 7 Kathleen Barnes 2010 Mini Cooper 65.531 *0.798 52.293 0.200 6.840
73 1 ds 93 Brent DeWitt 2006 Mini Cooper S 64.550 *0.811 52.350 0.057 6.897
74 1 as 87 Mark Sarcevicz 2002 Chevrolet Corvette Z06 62.899 *0.833 52.394 0.044 6.941
75 1 stp 77 Joseph Haskell 2014 Ford Mustang GT 62.693 *0.837 52.474 0.080 7.021
76 7 pcs 185 Bob Davis 1999 Mazda Miata 64.107 *0.819 52.503 0.029 7.050
77 2 nhs 81 Kristian Hansen 1999 Acura Integra 66.333 *0.798 52.933 0.430 7.480
78 8 pssr 157 Stephanie Reeve 2003 Corvette Z06 61.757 *0.860 53.111 0.178 7.658
79 2 stf 30 Christopher Thurlow 2011 Mazda Mazda3 65.655 *0.809 53.114 0.003 7.661
80 9 str 26 PJ Aspesi 1996 Mazda Miata M Edition 63.670 *0.841 53.546 0.432 8.093
81 1 jb 99 Jessica Beck PTK Cadet 63.604 *0.842 53.554 0.008 8.101
82 2 as 172 Justin Lau 2006 Chevrolet Corvette Z06 64.465 *0.833 53.699 0.145 8.246
83 1 cp 46 Phil Mackaronis 1994 Chevrolet Camaro 62.222 *0.864 53.759 0.060 8.306
84 3 nhs 10 Jon Le 2013 Kia Rio 67.472 *0.798 53.842 0.083 8.389
85 10 str 37 Joanne Ago 1999 Mazda Miata 64.171 *0.841 53.967 0.125 8.514
86 1 sm 22 Jojo Corrales-Kean Mini 62.051 *0.870 53.984 0.017 8.531
87 2 cp 97 Casey Brown 1992 Ford Mustang 62.652 *0.864 54.131 0.147 8.678
88 2 sm 1 James Lombardo 2002 Infiniti G20 62.565 *0.870 54.431 0.300 8.978
89 1 am 38 Stacey Strout 1998 Dragon F1 54.640 *1.000 54.640 0.209 9.187
90 4 ngs 51 William Younie 2016 Hyundai Veloster Turbo 67.881 *0.806 54.712 0.072 9.259
91 5 nhs 29 Stephen Hadley 2004 Mazda 6 68.968 *0.798 55.036 0.324 9.583
92 1 asp 82 Jeremiah Mason 2011 Nissan 370z Sport 63.680 *0.865 55.083 0.047 9.630
93 2 cams 17 William Salie 2002 Chevrolet corvette Z06 65.346 *0.849 55.478 0.395 10.025
94 6 nhs 4 Austin Leith 2015 Honda Civic Si 69.585 *0.798 55.528 0.050 10.075
95 1 bsp 27 Lana Tsurikova 1995 BMW M3 64.466 *0.863 55.634 0.106 10.181
96 7 nhs 1 Andrew Ahern 2012 Honda Civic 69.805 *0.798 55.704 0.070 10.251
97 8 nbs 42 Frances Power 2002 Honda s2000 67.566 *0.826 55.809 0.105 10.356
98 1 esp 47 Thomas Moore 1990 Ford Mustang 65.546 *0.852 55.845 0.036 10.392
99 9 ngs 39 Justin Hynes 2014 Ford Focus ST 69.355 *0.806 55.900 0.055 10.447
100 3 cp 197 Jeff Seeger 1992 Ford Mustang 65.033 *0.864 56.188 0.288 10.735
101 10 nstp 8 Frankie Belmonte 2008 Ford Mustang 67.271 *0.837 56.305 0.117 10.852
102 10 cs 93 Amanda Twaddle 2013 Scion FR-S 68.788 *0.819 56.337 0.032 10.884
103 2 esp 147 Shaun Moore 1990 Ford Mustang 66.182 *0.852 56.387 0.050 10.934
104 10 sts 137 Adam Woodsom 1995 Mazda Miata 67.853 *0.832 56.453 0.066 11.000
105 11 nes 177 Bowen Jackson 1992 Mazda mx-5 69.978 *0.807 56.472 0.019 11.019
106 12 nds 15 Michael Rancourt 2016 Subaru WRX 69.731 *0.811 56.551 0.079 11.098
107 12 es 5 Paul Stoltze 1976 Datsun 280Z 70.931 *0.807 57.241 0.690 11.788
108 4 ss 141 Tim Hanrahan 2013 Porsche 911 Carrera S 68.648 *0.835 57.321 0.080 11.868
109 13 nstr 36 Kamil Kolakowski 1995 Mazda Miata 68.336 *0.841 57.470 0.149 12.017
110 14 nstx 7 Ken Davignon 2014 Subaru BRZ 68.874 *0.836 57.578 0.108 12.125
111 11 sts 77 Gerald Papenhausen 1999 Honda Accord 69.346 *0.832 57.695 0.117 12.242
112 15 nbs 2 delayne connor Audi A4 S-line 69.991 *0.826 57.812 0.117 12.359
113 16 nes 63 Taryn Gentile 1997 Mazda Miata 72.188 *0.807 58.255 0.443 12.802
114 1 smf 28 Armando Mauricio Honda Civic 67.682 *0.861 58.274 0.019 12.821
115 17 nes 58 Jeremy Sayers 1992 Mazda Miata 72.498 *0.807 58.505 0.231 13.052
116 18 nes 77 Benjamin Jackson 1992 Mazda mx-5 72.565 *0.807 58.560 0.055 13.107
117 19 nsm 25 Jay Evans 1992 Ford Mustang LX 67.362 *0.870 58.604 0.044 13.151
118 20 nes 105 Alex Stoltze 1976 Datsun 280Z 72.822 *0.807 58.767 0.163 13.314
119 1 camt 17 Ryan Bernier 1990 Ford Mustang GT 70.506 *1.000 58.802 0.035 13.349
120 21 nfs 90 Sean Dusoe 2011 BMW 335 XI 72.340 *0.814 58.884 0.082 13.431
121 22 nstx 86 Benjamin Fearn 2014 Subaru BRZ 70.546 *0.836 58.976 0.092 13.523
122 3 as 52 Ed Kydd 2006 BMW e46 M3 71.122 *0.833 59.244 0.268 13.791
123 1 fs 62 Lou Confrancisco 2006 BMW 325xi 73.101 *0.814 59.504 0.260 14.051
124 23 nfs 76 Benjamin McCormick 2005 Mercedes-Benz C320 Sport 73.169 *0.814 59.559 0.055 14.106
125 24 nes 158 Lucas Sayers 1992 Mazda Miata 74.374 *0.807 60.019 0.460 14.566
126 25 nasp 34 Darren Smith 2009 Nissan 370Z 69.618 *0.865 60.219 0.200 14.766
127 26 nsts 58 Charles Sayers Miata 72.457 *0.832 60.284 0.065 14.831
128 2 camt 117 John Bernier 1990 Ford Mustang GT 73.413 *1.000 61.226 0.942 15.773
129 2 ds 97 Douglas Myers 2009 Mini COOPER S R56 75.594 *0.811 61.306 0.080 15.853
130 27 nasp 13 Shamit Som 2007 Subaru Legacy spec.B 70.997 *0.865 61.412 0.106 15.959
131 2 am 64 Robert Barone 1995 CK/Dragon CK/Dragon 61.827 *1.000 61.827 0.415 16.374
132 2 jb 1 Dartagnan Bruneaux JB Kart Old RoundyRound 76.661 *0.842 64.548 2.721 19.095
133 1 ncamc 54 Marc Elie 2007 Ford Mustang 66.659 *1.000 66.659 2.111 21.206
134 3 am 138 William Goodale 1998 dragon F1 dnf *1.000 -
135 3 jb 101 Julien Bruneaux JB Kart Old RoundyRound dnf *0.842 -
136 2 asp 72 Kenneth Johnson 2011 Subaru WRX dns *0.865
137 4 jb 69 Sofia Alginina 2010 CRG Kart dns *0.842
138 28 nsm 9 John Lenny 2006 Mitsubishi Lancer Evo 9 MR dns *0.870