Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
- #6 - Points 6 - Sun 07-01-2018
Pax Time Results
Timed Entries: 127
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 pdsp 185 Eric Chiang 2005 Mazda RX-8 49.869 / 49.869 *0.835 49.869 0.000 0.000
2 1 ssm 91 Ryan Field 1996 Mazda Miata 50.011 / 57.419 *0.871 50.011 0.142 0.142
3 2 pssr 157 Grant Reeve 2003 Corvette Z06 50.291 / 50.291 *0.838 50.291 0.280 0.422
4 3 pdsp 85 Andrew Krystinik 2005 Mazda RX-8 50.419 / 50.419 *0.835 50.419 0.128 0.550
5 1 ds 123 Brent Vander Werf 2013 Scion FRS 50.438 / 63.525 *0.794 50.438 0.019 0.569
6 1 dsp 185 Tamra Hunt 2005 Mazda RX-8 50.449 / 60.418 *0.835 50.449 0.011 0.580
7 1 sts 92 Brian Levesque 1991 Honda Civic 50.603 / 62.473 *0.810 50.603 0.154 0.734
8 1 stx 22 William Brundige 2014 Scion FRS 50.771 / 62.450 *0.813 50.771 0.168 0.902
9 2 dsp 85 Nick Pasternack 2008 Mazda Rx8 50.788 / 60.824 *0.835 50.788 0.017 0.919
10 1 es 78 Gavin Williams 2004 Toyota MR2 50.789 / 64.536 *0.787 50.789 0.001 0.920
11 2 ds 2 Evan LeBlanc 2015 Scion FR-S 50.951 / 64.170 *0.794 50.951 0.162 1.082
12 2 stx 42 Derek White 2013 Scion FRZ-86 51.046 / 62.788 *0.813 51.046 0.095 1.177
13 2 es 165 Brandon Dean 2000 Toyota MR2 51.063 / 64.884 *0.787 51.063 0.017 1.194
14 1 gs 10 Nik Finn 2017 Honda Civic Si 51.108 / 65.023 *0.786 51.108 0.045 1.239
15 2 gs 74 Brad Fiore 2017 Volkswagen GTI 51.286 / 65.250 *0.786 51.286 0.178 1.417
16 4 phs 89 Brian Doherty 2017 Honda Civic 51.342 / 51.342 *0.781 51.342 0.056 1.473
17 5 pssm 91 Evan Clavijo 1996 Mazda Miata 51.393 / 51.393 *0.871 51.393 0.051 1.524
18 3 ds 23 John Rappa 2013 Scion FRS 51.413 / 64.753 *0.794 51.413 0.020 1.544
19 2 ssm 11 Daryl Beck 2005 Lotus Elise 51.413 / 59.028 *0.871 51.413 0.000 1.544
20 1 str 25 Brandon Dryer 2004 Honda S2000 51.494 / 62.569 *0.823 51.494 0.081 1.625
21 3 es 65 Justin Flynn 2000 Toyota Mr.Two 51.500 / 65.439 *0.787 51.500 0.006 1.631
22 1 ja 52 Kimsoo Gopnik 2014 CRG Kart 51.595 / 60.345 *0.855 51.595 0.095 1.726
23 3 stx 16 Jeff Taylor 2014 Subaru BRZ 51.654 / 63.535 *0.813 51.654 0.059 1.785
24 2 sts 49 Mark Ponusky 1990 Mazda Miata 51.676 / 63.798 *0.810 51.676 0.022 1.807
25 2 str 125 John Swig 2004 Honda S2000 51.723 / 62.847 *0.823 51.723 0.047 1.854
26 6 pbs 35 Rachel Baker 2008 Porsche Cayman S 51.734 / 51.734 *0.808 51.734 0.011 1.865
27 7 pssr 57 Stephanie Reeve 2003 Corvette Z06 51.751 / 51.751 *0.838 51.751 0.017 1.882
28 1 bs 69 Nigel Fenwick 2017 BMW M2 51.944 / 64.288 *0.808 51.944 0.193 2.075
29 8 psmf 37 Don Kuehl 1991 Honda CRX 51.962 / 51.962 *0.839 51.962 0.018 2.093
30 9 pstu 34 Oliver Lucier 2010 Porsche Boxster S 51.984 / 51.984 *0.824 51.984 0.022 2.115
31 1 hs 14 Nathan Winters 2014 Ford Fiesta ST 52.009 / 66.594 *0.781 52.009 0.025 2.140
32 3 dsp 18 John Hatakeyama 2008 Mazda RX-8 52.070 / 62.360 *0.835 52.070 0.061 2.201
33 2 hs 189 Josh Brockman 2017 Honda Civic 52.155 / 66.780 *0.781 52.155 0.085 2.286
34 10 pcsp 66 Mike Stukalin 2000 Mazda Miata 52.157 / 52.157 *0.857 52.157 0.002 2.288
35 1 ep 154 Ben Wagstaff 1993 Honda Del Sol 52.163 / 61.369 *0.850 52.163 0.006 2.294
36 1 asp 54 Matthew Mickle 2007 Subaru STi 52.199 / 61.556 *0.848 52.199 0.036 2.330
37 1 cm 78 David Thomas 1983 Reynard Formula Ford 52.203 / 58.656 *0.890 52.203 0.004 2.334
38 3 ssm 111 Patrick Heck 2005 Lotus Elise 52.256 / 59.996 *0.871 52.256 0.053 2.387
39 1 ssc 66 Keith Casey 2014 Subaru BRZ 52.270 / 64.852 *0.806 52.270 0.014 2.401
40 2 cm 46 Joshua Parker 1985 Reynard Formula Ford 52.355 / 58.826 *0.890 52.355 0.085 2.486
41 3 sts 93 Jacob Ronald 1990 Mazda Miata 52.458 / 64.764 *0.810 52.458 0.103 2.589
42 2 ja 13 Nathaniel Stanwood 2017 Righetti Extreme Kart 52.458 / 61.355 *0.855 52.458 0.000 2.589
43 4 es 117 Sam Tocci 1999 Mazda MX-5 52.561 / 66.787 *0.787 52.561 0.103 2.692
44 4 sts 11 Keegan Eckart 1991 Mazda Miata 52.650 / 65.001 *0.810 52.650 0.089 2.781
45 4 ds 87 Lyle Zyra 2018 Subaru WRX 52.669 / 66.334 *0.794 52.669 0.019 2.800
46 1 cs 193 Steve Twaddle 2013 Scion FR-S 52.722 / 65.494 *0.805 52.722 0.053 2.853
47 5 sts 24 Chang Ho Kim 1989 Honda Civic Si 52.792 / 65.176 *0.810 52.792 0.070 2.923
48 1 smf 11 Greg Cullen 1997 Saturn SC2 52.823 / 62.960 *0.839 52.823 0.031 2.954
49 2 bs 1 Jeff Bakken 2017 Ford Focus 52.844 / 65.402 *0.808 52.844 0.021 2.975
50 1 csp 55 Rob MacAlpine 1999 Mazda Miata 52.849 / 61.668 *0.857 52.849 0.005 2.980
51 11 pfs 173 Brian Kuehl 2007 Cadillac CTS-V 52.934 / 52.934 *0.797 52.934 0.085 3.065
52 12 pfs 73 Mark Sarcevicz 2007 Cadillac Cts-v 52.935 / 52.935 *0.797 52.935 0.001 3.066
53 1 as 11 Roman Radkovets 2018 Chevrolet Camaro SS 53.051 / 65.174 *0.814 53.051 0.116 3.182
54 3 gs 71 Barbara Seeger 2014 Ford Focus ST 53.060 / 67.507 *0.786 53.060 0.009 3.191
55 4 gs 25 Eric Baker 2014 Ford Focus ST 53.169 / 67.646 *0.786 53.169 0.109 3.300
56 5 es 55 Daniel McCarthy 1992 Mazda Miata 53.181 / 67.575 *0.787 53.181 0.012 3.312
57 2 as 146 Dave Williamson 2007 Chevrolet Corvette Z06 53.216 / 65.376 *0.814 53.216 0.035 3.347
58 1 stp 77 Joseph Haskell 2014 Ford Mustang GT 53.260 / 65.350 *0.815 53.260 0.044 3.391
59 2 cs 89 Nick Varjabedian 2017 Subaru Brz 53.420 / 66.361 *0.805 53.420 0.160 3.551
60 6 sts 114 Nick Davis 1996 Mazda Miata 53.464 / 66.006 *0.810 53.464 0.044 3.595
61 7 sts 172 Jack Nguyen 2011 Mini Cooper 53.628 / 66.208 *0.810 53.628 0.164 3.759
62 5 ds 32 David Timberlake 2013 Subaru BRZ 53.629 / 67.544 *0.794 53.629 0.001 3.760
63 8 sts 56 Andrew Edgecomb 1990 Mazda Miata 53.650 / 66.235 *0.810 53.650 0.021 3.781
64 3 hs 80 Jason Fair 2015 Ford Fiesta ST 53.792 / 68.876 *0.781 53.792 0.142 3.923
65 6 ds 54 Christopher Costello 2017 Subaru WRX 53.794 / 67.751 *0.794 53.794 0.002 3.925
66 1 bm 189 Jim Garry 1998 Cheetah SR1 53.895 / 56.376 *0.956 53.895 0.101 4.026
67 2 asp 95 Dan Cernese 1995 Mazda RX-7 54.044 / 63.732 *0.848 54.044 0.149 4.175
68 2 bm 89 Mike McMullen Omnifab Cheetah 54.163 / 56.656 *0.956 54.163 0.119 4.294
69 1 stu 134 Elizabeth Jolly 2010 Porsche Boxster S 54.281 / 65.876 *0.824 54.281 0.118 4.412
70 4 hs 107 Paul Krysiak 2010 Mini COOPER 54.354 / 69.596 *0.781 54.354 0.073 4.485
71 3 cs 23 Charles Sayers 2001 Porsche Boxster 54.542 / 67.754 *0.805 54.542 0.188 4.673
72 3 str 11 Justin StGermain 2007 Honda S2000 54.548 / 66.280 *0.823 54.548 0.006 4.679
73 6 es 17 Weston Hicks 1999 Mazda Miata 54.591 / 69.366 *0.787 54.591 0.043 4.722
74 5 hs 98 Will Esker 2014 Honda CR-Z 54.677 / 70.010 *0.781 54.677 0.086 4.808
75 1 ssp 147 Shaun Moore 1999 Chevrolet Corvette 54.695 / 64.197 *0.852 54.695 0.018 4.826
76 9 sts 124 Brian Ericsson 1989 Honda Civic Si 54.699 / 67.530 *0.810 54.699 0.004 4.830
77 3 ja 69 Polina Tsurikova CRG Kart 54.716 / 63.996 *0.855 54.716 0.017 4.847
78 3 bm 149 Bill Gendron 2004 Dragon Sr2A 55.023 / 57.556 *0.956 55.023 0.307 5.154
79 2 ep 54 Sam Creasey 1993 Honda Del Sol 55.166 / 64.902 *0.850 55.166 0.143 5.297
80 3 bs 169 Susan Fenwick 2017 BMW M2 55.227 / 68.351 *0.808 55.227 0.061 5.358
81 4 ja 1 Dartagnan Bruneaux 2011 CRG Kart CRG 55.293 / 64.671 *0.855 55.293 0.066 5.424
82 10 sts 15 Brian Chabot 1995 Mazda MX-5 55.800 / 68.889 *0.810 55.800 0.507 5.931
83 3 cm 146 Stacey Strout 1985 Reynard Formula Ford 55.849 / 62.752 *0.890 55.849 0.049 5.980
84 7 es 18 Elbert Clark 1992 Mazda miata 55.903 / 71.034 *0.787 55.903 0.054 6.034
85 7 ds 67 Kevin O'Flaherty 2017 Subaru WRX 55.920 / 70.429 *0.794 55.920 0.017 6.051
86 1 sm 28 Matt Emanouil 1997 BMW M3 55.937 / 65.577 *0.853 55.937 0.017 6.068
87 1 fs 68 Hayden Maggart 2015 Hyundai Genesis Coupe 3.8 R-spec 56.029 / 70.301 *0.797 56.029 0.092 6.160
88 8 ds 41 Brendon Kellner 2013 Scion FRS 56.584 / 71.265 *0.794 56.584 0.555 6.715
89 4 stx 21 Justin Kennedy 2008 Mini Cooper S 56.678 / 69.715 *0.813 56.678 0.094 6.809
90 4 bm 49 Soter Slomski 2004 Dragon Sr2A 56.778 / 59.392 *0.956 56.778 0.100 6.909
91 1 nds 80 Matthew Newberg Subaru Impreza 56.821 / 56.821 *0.794 56.821 0.043 6.952
92 4 str 6 Melanie Kwong 2002 Mazda Miata 56.851 / 69.078 *0.823 56.851 0.030 6.982
93 6 hs 48 allen parker 1988 Honda crx si 56.972 / 72.948 *0.781 56.972 0.121 7.103
94 11 sts 19 Bill Cioni 2011 Subaru Impreza OBS 56.976 / 70.341 *0.810 56.976 0.004 7.107
95 4 cs 66 Leah Honor 2010 Mazda RX-8 57.254 / 71.123 *0.805 57.254 0.278 7.385
96 2 nstr 98 Henrik Rhodin 1998 BMW M3 57.512 / 57.512 *0.823 57.512 0.258 7.643
97 5 cs 93 Amanda Twaddle 2013 Scion FR-S 57.530 / 71.466 *0.805 57.530 0.018 7.661
98 7 hs 7 Kathleen Barnes 2010 Mini Cooper 57.653 / 73.820 *0.781 57.653 0.123 7.784
99 3 as 46 John Williamson 2007 Chevrolet Corvette ZO6 57.676 / 70.855 *0.814 57.676 0.023 7.807
100 3 nstr 1 Henry Lo 2016 Mazda Miata 57.907 / 57.907 *0.823 57.907 0.231 8.038
101 8 hs 19 Evan Woodsom 2003 Acura RSX 57.979 / 74.237 *0.781 57.979 0.072 8.110
102 1 dp 5 Brian Mongillo 1969 Datsun 510 58.248 / 67.889 *0.858 58.248 0.269 8.379
103 2 sm 77 Gerald Papenhausen 2005 Subaru Legacy GT 58.271 / 68.314 *0.853 58.271 0.023 8.402
104 6 cs 21 Jon Kirschman 1997 Porsche Boxster 58.389 / 72.534 *0.805 58.389 0.118 8.520
105 4 nhs 48 Oleksandr Laktionov 2006 Honda Civic Coupe 58.464 / 58.464 *0.781 58.464 0.075 8.595
106 1 xp 47 Thomas Moore 1999 Chevrolet Corvette 58.714 / 66.419 *0.884 58.714 0.250 8.845
107 12 sts 72 Tina Moreau 1988 Honda CRX Si 58.817 / 72.614 *0.810 58.817 0.103 8.948
108 5 ja 5 Julien Bruneaux 2009 CRG Kart CRG Junior 59.374 / 69.444 *0.855 59.374 0.557 9.505
109 2 stp 82 James Cocossa 2010 Ford Shelby 59.496 / 73.002 *0.815 59.496 0.122 9.627
110 5 nstr 24 Darrel Weston 2006 BMW Z4 3.0i 59.842 / 59.842 *0.823 59.842 0.346 9.973
111 6 nds 167 Mark Donne Subaru 60.463 / 60.463 *0.794 60.463 0.621 10.594
112 1 am 64 Robert Barone 1995 CK/Dragon CK/Dragon 60.834 / 60.834 *1.000 60.834 0.371 10.965
113 7 nhs 41 Colin Shannon 2006 Ford Focus 61.175 / 61.175 *0.781 61.175 0.341 11.306
114 8 ncs 77 Alexander Ponomarenko 2002 Porsche BoxterS 61.452 / 61.452 *0.805 61.452 0.277 11.583
115 4 ssm 84 Brian Greve 2006 Porsche 911 62.534 / 71.796 *0.871 62.534 1.082 12.665
116 9 nsm 81 Ilya Shestopalov 1993 Toyota MR2 62.662 / 62.662 *0.853 62.662 0.128 12.793
117 10 nstu 35 Charles Cedrone 2006 Nissan 350z 62.731 / 62.731 *0.824 62.731 0.069 12.862
118 1 km 113 John Stanwood Birel Birel/ WF 62.888 / 67.768 *0.928 62.888 0.157 13.019
119 11 nhs 1 Ariel Weisberg 2018 Mazda 3 62.969 / 62.969 *0.781 62.969 0.081 13.100
120 13 sts 21 Gordon Richardson 2002 Subaru Impreza 63.173 / 77.992 *0.810 63.173 0.204 13.304
121 12 ncsp 42 Richard Lambour 1991 Mazda Miata 63.362 / 63.362 *0.857 63.362 0.189 13.493
122 13 nstr 101 Kelly Luo 2016 Mazda Miata 64.440 / 64.440 *0.823 64.440 1.078 14.571
123 14 nas 22 Nicholas Scharr 2006 Chevrolet Corvette 64.784 / 64.784 *0.814 64.784 0.344 14.915
124 15 ncamt 39 Adam Newton 1970 Chevrolet Camaro 64.890 / 64.890 *0.807 64.890 0.106 15.021
125 1 jb 8 Maya Papenhausen 1998 OG Unknown Kayla's Kart 65.288 / 79.138 *0.825 65.288 0.398 15.419
126 16 nhs 71 Brianna Strunk 2017 Honda Civic Hatchback 65.807 / 65.807 *0.781 65.807 0.519 15.938
127 17 nds 141 Ashley Evans 2013 Scion FR-S 69.145 / 69.145 *0.794 69.145 3.338 19.276
128 2 jb 108 Sofia Alginina 2010 CRG Kart / dns *0.825
129 14 sts 91 Alexander Twombly 1991 Volvo 240 / dns *0.810
130 4 bs 41 Frank Hidalgo 2006 Porsche Cayman S / dns *0.808
131 8 es 41 Mike Iannotti 2002 Mazda Miata / dns *0.787
132 3 sm 41 Billy Haley 2004 Subaru STi / dns *0.853
133 3 stp 38 Craig Gagner 2015 Dodge Challenger / dns *0.815
134 15 sts 14 Alex Jackson 1996 Mazda Miata / dns *0.810
135 20 nsm 4 Joshua Ramey 2013 Nissan 370z / dns *0.853