Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
- #2 - Points Event #2 - Sun 04-28-2019
Final Raw Time Results
Timed Entries: 143
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 cm 46 Josh Parker 1985 Reynard Formula Ford 49.087 0.000 0.000
2 6 pssm 191 Ryan Field 1996 Mazda Miata 50.191 1.104 1.104
3 1 asp 154 Marc Monnar 2007 Subaru WRX STi 51.670 1.479 2.583
4 1 pstr 98 Mark Dudek 2017 Mazda Miata 51.814 0.144 2.727
5 4 pdsp 185 Tamra Hunt Krystinik 2005 Mazda RX-8 51.858 0.044 2.771
6 2 asp 54 Matthew Mickle 2007 Subaru STi 51.986 0.128 2.899
7 1 ja 52 Kimsoo Gopnik 2014 CRG Kart 52.074 0.088 2.987
8 2 pstr 198 William Koscielny 2017 Mazda MX5 52.107 0.033 3.020
9 7 pdsp 85 Andrew Krystinik 2005 Mazda RX-8 52.298 0.191 3.211
10 1 ssm 73 Justin Chen 2006 Honda S2000 52.490 0.192 3.403
11 2 cm 146 Stacey Strout 1985 Reynard Formula Ford 52.620 0.130 3.533
12 3 pss 188 Rachel Baker 2015 Porsche GT3 52.632 0.012 3.545
13 1 stu 34 Oliver Lucier 2010 Porsche Boxster S 52.809 0.177 3.722
14 2 ja 84 Jessica Beck 1913 Intrepid Kart 52.875 0.066 3.788
15 1 dm 114 Alex Jackson 2017 Exomotive Exocet 52.902 0.027 3.815
16 13 pssm 91 Evan Clavijo 1996 Mazda Miata 52.906 0.004 3.819
17 12 pcsp 55 Rob MacAlpine 1999 Mazda Miata 53.022 0.116 3.935
18 1 str 42 Derek White 2002 Honda S2000 53.075 0.053 3.988
19 5 pss 88 Walter Lunsmann 2015 Porsche GT3 53.132 0.057 4.045
20 1 cams 1 Jeff Bakken 2017 Chevrolet Domestic boxster 53.149 0.017 4.062
21 2 dm 14 Jason Fair 2017 Exomotive Exocet 53.259 0.110 4.172
22 1 fsae 110 Justin Dyer 2019 WPI F19 53.619 0.360 4.532
23 1 stx 22 William Brundige 2014 Scion FRS 53.853 0.234 4.766
24 1 es 65 Brandon Dean 2000 Toyota MR2 54.091 0.238 5.004
25 1 cs 85 Dan Fillingim 2017 Mazda Miata 54.097 0.006 5.010
26 1 sts 155 Lincoln Young 1992 Mazda Miata 54.124 0.027 5.037
27 3 ja 13 Nathaniel Stanwood 2017 Righetti Extreme Kart 54.442 0.318 5.355
28 2 sts 55 Daniel McCarthy 1992 Mazda Miata 54.446 0.004 5.359
29 3 sts 24 Chang Ho Kim 1989 Honda Civic Si 54.535 0.089 5.448
30 1 as 44 Daniel Quaroni 2005 Lotus Elise 54.551 0.016 5.464
31 4 sts 49 Mark Ponusky 1990 Mazda Miata 54.653 0.102 5.566
32 2 es 165 Justin Flynn 2000 Toyota Mr.Two 54.716 0.063 5.629
33 2 cams 101 Jake Ronald 2017 Chevy Lawn Chair Mobile 54.736 0.020 5.649
34 14 pssm 11 Daryl Beck 2005 Lotus Elise 54.783 0.047 5.696
35 11 pas 87 Mark Sarcevicz 2002 Chevrolet Corvette Z06 54.814 0.031 5.727
36 2 stx 16 Robert Bouchard 2004 Mazda RX-8 54.843 0.029 5.756
37 1 ssc 40 Ryan Nielson 2013 Subaru BRZ 54.909 0.066 5.822
38 2 as 48 Alan Salnikov 2002 Chevrolet Corvette 54.923 0.014 5.836
39 3 es 48 Gavin Williams 2004 Toyota MR2 55.083 0.160 5.996
40 5 sts 14 Nathan Winters 1995 Mazda Miata 55.144 0.061 6.057
41 8 pds 23 Brent Vander Werf 2013 Scion FRS 55.166 0.022 6.079
42 2 fsae 10 John Williams 2019 WPI F19 55.194 0.028 6.107
43 3 as 42 Russ Siggelkoe 2005 Lotus Elise 55.223 0.029 6.136
44 2 cs 66 Brian Doherty 2010 Mazda RX-8 55.232 0.009 6.145
45 6 sts 124 Brian Ericsson 1989 Honda Civic Si 55.268 0.036 6.181
46 1 gs 74 Brad Fiore 2017 Volkswagen GTI 55.447 0.179 6.360
47 1 ssp 18 Grant Barron 2011 Porsche Carrera GTS 55.512 0.065 6.425
48 1 sm 81 Read Fleming 2003 BMW M3 55.517 0.005 6.430
49 3 cs 185 Matt Emanouil 2017 Mazda Miata 55.547 0.030 6.460
50 1 cp 83 Phil Mackaronis 1994 Chevrolet Camaro 55.663 0.116 6.576
51 1 bs 38 Audra Tella 2017 BMW M2 55.757 0.094 6.670
52 2 gs 71 Barbara Seeger 2018 Honda Civic Si 55.792 0.035 6.705
53 1 fs 74 Dana Nicgorski 2018 Ford Mustang GT 55.907 0.115 6.820
54 4 cs 7 Eric Chiang 2013 Mazda MX-5 PrHT 56.011 0.104 6.924
55 3 gs 118 Nik Finn 2019 Honda Civic Si 56.038 0.027 6.951
56 2 fs 68 Hayden Maggart 2015 Hyundai Genesis Coupe 3.8 R-spec 56.073 0.035 6.986
57 4 gs 18 John Swig 2019 Honda Civic Si 56.240 0.167 7.153
58 9 pes 192 Lynne Rothney-Kozlak 2003 Toyota MR2 Spyder 56.365 0.125 7.278
59 4 ja 30 Dominic Mongillo 2010 Zanardi KZ2 56.465 0.100 7.378
60 15 pep 73 Evan LeBlanc 1990 Honda Civic GT3DX 56.579 0.114 7.492
61 10 pes 92 Paul Kozlak 2003 Toyota MR2 Spyder 56.603 0.024 7.516
62 3 stx 122 William Lendway 2014 Scion FR-S 56.645 0.042 7.558
63 5 cs 193 Steve Twaddle 2013 Scion FR-S 56.784 0.139 7.697
64 1 hs 89 Josh Brockman 2017 Honda Civic 56.832 0.048 7.745
65 1 ds 94 Fedja Jeleskovic 2010 Mitsubishi Lancer EVO SE 56.874 0.042 7.787
66 7 sts 145 Scott Guimond II 1990 Mazda Miata 57.012 0.138 7.925
67 2 ssc 87 Lyle Zyra 2013 Subaru BRZ 57.018 0.006 7.931
68 1 dp 5 Brian Mongillo 1969 Datsun 510 57.119 0.101 8.032
69 8 sts 12 Nick Davis 1992 Mazda Miata 57.149 0.030 8.062
70 16 pssm 111 Patrick Heck 2005 Lotus Elise 57.154 0.005 8.067
71 2 hs 92 Brian Levesque 2003 Honda Civic 57.167 0.013 8.080
72 3 hs 189 Sam Creasey 1993 Honda Del Sol 57.321 0.154 8.234
73 2 bs 168 Joseph Haskell 2018 Subaru STI 57.480 0.159 8.393
74 6 cs 78 Jason Bundas 1993 Toyota MR2 Turbo 57.634 0.154 8.547
75 3 cams 45 Jeff Martynuska 2002 Chevrolet Corvette Z06 57.649 0.015 8.562
76 2 ds 88 Emmett Hodder 2017 Subaru WRX 57.669 0.020 8.582
77 3 ds 60 Dan Kimber 2013 Scion FRS 58.281 0.612 9.194
78 4 stx 11 Michael Whitney 2015 Subaru WRX 58.332 0.051 9.245
79 2 ssp 45 Shaun Moore 1999 Chevrolet Corvette 58.332 0.000 9.245
80 5 stx 7 Marcus Bush 2009 BMW 128i 58.395 0.063 9.308
81 1 xp 183 Thomas Moore 1999 Chevrolet Corvette 58.407 0.012 9.320
82 4 es 77 Gerald Papenhausen 2000 Mazda Miata 58.654 0.247 9.567
83 3 fs 174 Dana Nicgorski Sr. 2018 Ford Mustang GT 58.664 0.010 9.577
84 4 hs 5 Thomas Ramos 2012 Honda Civic Si 58.807 0.143 9.720
85 1 camc 19 Bill Cioni 1997 Chevrolet Camaro SS 58.875 0.068 9.788
86 4 ds 188 Wesley Cowperthwaite 2005 Subaru WRX STI 58.902 0.027 9.815
87 4 fs 162 Tyrel Gagnon 2016 BMW 435 58.907 0.005 9.820
88 3 asp 12 Manuel Jusino 2007 Subaru WRX 58.981 0.074 9.894
89 2 stu 13 Charlie Thompson 2018 Mini Works Hardtop 59.074 0.093 9.987
90 1 nhs 77 Dylan Maggart 2014 Ford Fiesta ST 59.182 0.108 10.095
91 5 hs 59 Scott Monti 2017 Ford Fiesta ST 59.343 0.161 10.256
92 9 sts 42 Richard Lambour 1991 Mazda Miata 59.363 0.020 10.276
93 5 nstr 4 William Podolski 2008 Mazda Miata 59.562 0.199 10.475
94 2 camc 44 Zackary Beavis 2007 Ford Mustang GT 59.622 0.060 10.535
95 5 fs 15 Vincent Nardone 2014 Ford Mustang 59.989 0.367 10.902
96 6 fs 62 Lou Confrancisco 2014 BMW 435xi 60.216 0.227 11.129
97 1 ss 11 Andy Cooper 2017 Porsche 911 Carrera S 60.522 0.306 11.435
98 6 hs 98 Will Esker 2014 Honda CR-Z 60.745 0.223 11.658
99 2 nhs 30 Daniel Ciota 2014 Scion xB 61.262 0.517 12.175
100 1 em 14 Bob Davis 2017 Exomotive 61.646 0.384 12.559
101 10 sts 45 Brandon Jones 1990 Mazda Miata 61.847 0.201 12.760
102 2 cp 19 Jeff Seeger 1997 Chevrolet Camaro SS 61.990 0.143 12.903
103 7 fs 63 Zabih Kotecha 2012 Mercedes-Benz C63 62.067 0.077 12.980
104 3 ngs 11 Samuel Jezard 2007 Volkswagen GTI 62.151 0.084 13.064
105 2 str 16 Athena DeGangi 1997 Mazda Miata 62.304 0.153 13.217
106 5 ds 26 Jonathan Winn 62.401 0.097 13.314
107 4 ngs 41 Ryan McIntosh 2018 Honda Civic Si sedan 62.464 0.063 13.377
108 7 nsts 41 Fabian Zapata 2003 Honda Civic Si 62.515 0.051 13.428
109 7 hs 107 Paul Krysiak 2010 Mini COOPER 62.771 0.256 13.684
110 8 hs 48 allen parker 1988 Honda crx si 62.993 0.222 13.906
111 6 ds 99 Joshua Govoni 2013 BMW 328i drive 63.164 0.171 14.077
112 11 nsts 21 Christopher Springston 1995 Mazda Miata 63.250 0.086 14.163
113 6 nes 51 Charles Sinkler 1999 Mazda MX-5 Miata 63.339 0.089 14.252
114 13 nstx 2 Ruwaide Nasser 2002 Subaru WRX 63.353 0.014 14.266
115 7 ds 13 Phillip Jue 2003 Nissan 350z 63.397 0.044 14.310
116 9 nds 24 Jed Keenan 2014 Mitsubishi Lancer Evolution MR 63.494 0.097 14.407
117 9 hs 7 Kathy Barnes 2010 Mini Cooper Hardtop 63.701 0.207 14.614
118 23 nam 38 Zachariah Gamble 2019 Brown Formula Racing Rhododendron 63.734 0.033 14.647
119 14 nbs 68 Mike Dietzel 2019 Subaru WRX STI 64.007 0.273 14.920
120 10 nds 3 Jesse McDonald 2018 Subaru WRX 64.075 0.068 14.988
121 12 nds 22 Konor Kolb 2018 Subaru WRX 64.202 0.127 15.115
122 10 hs 41 Colin Shannon 2006 Ford Focus 64.448 0.246 15.361
123 11 hs 186 Kyle Buckley 2018 Honda Civic LX 64.663 0.215 15.576
124 11 sts 91 Alexander Twombly 1991 Volvo 240 64.804 0.141 15.717
125 12 hs 86 Marc Buckley 2018 Honda Civic LX 64.877 0.073 15.790
126 8 nhs 71 Kevin Corniel 2005 Acura Rsx type s 65.087 0.210 16.000
127 5 ja 33 Amriel Lucier Tony Kart 65.109 0.022 16.022
128 16 nbs 44 Mark Lewis 2018 Audi RS3 65.157 0.048 16.070
129 18 nfsp 1 John Preston 2004 Jaguar X-Type 65.212 0.055 16.125
130 5 es 177 Leah Honor 1999 Mazda Miata 65.282 0.070 16.195
131 25 nam 138 Sydney McKee 2019 Brown Formula Racing Rhododendron 65.378 0.096 16.291
132 5 gs 66 Robert Lydon 2002 Subaru Impreza wrx 66.154 0.776 17.067
133 7 cs 71 Theresa Doyon 2013 Mazda Miata 66.449 0.295 17.362
134 24 nfsae 38 Will Haddock 2019 Brown Formula Racing Rhododendron 66.488 0.039 17.401
135 17 nds 160 May Kimber 2013 Scion FRS 66.616 0.128 17.529
136 1 jb 24 Ian Bundas All Kart Intermediate 66.688 0.072 17.601
137 15 ngs 5 Alex Lewis 2014 Ford Focus ST 66.956 0.268 17.869
138 19 nbs 71 Nicholas Wadlinger 2018 Volkswagen Golf R 67.015 0.059 17.928
139 13 hs 25 Michael Fairbank 2008 Volkswagen Jetta 67.569 0.554 18.482
140 21 nbs 163 Jonathan Toll 2008 Mercedes-Benz E63 AMG 68.638 1.069 19.551
141 20 nhs 17 Rich Brown Honda Accord 69.750 1.112 20.663
142 26 nfsae 138 Jacob Morse 2019 Brown Formula Racing Rhododendron 70.104 0.354 21.017
143 22 nbs 63 Dayton Horvath 2008 Mercedes-Benz E63 AMG 70.763 0.659 21.676
144 1 jc 11 Noah Walker CRG Kart Bambino dnf
145 4 as 56 Alex Shchipkov 2018 BMW M3 dns
146 8 cs 93 Amanda Twaddle 2013 Scion FR-S dns
147 3 camc 38 Craig Gagner 2015 Dodge Challenger dns
148 27 ngs 69 Rene Sullivan 2000 BMW 540i dns
149 28 nes 70 Yuanqiao Li 1997 Mazda Miata dns
150 29 nes 170 Hongyu Lai 1997 Mazda dns
151 30 ngs 47 Craig Bowen 2016 Volkswagen GTI dns